snapshot från 2026-05-11T10:30:01Z
LIVESenast uppdaterad 12:31:01 (1m sedan)
Aktivt fönster: avgång 2026-05-12 12:30, schemamål 95%, just nu begränsat till 90% (24 h kvar)
Beslut: Off @ 0 A
Tesla SoC: 89% — energibehov 0.8 kWh
Bilgräns: 80% → vill sätta 90%
⏳ want 90% (car has 80%); car offline — will push when online
Plan: 1 15-min slots, pris 93.9–93.9 EUR/MWh (genomsnitt 93.9).
current price too high; nästa billiga slot om 1.2 h (13:45) @ 93.9 EUR/MWh
| Rum | Status | Läge | Mål | Inne | Ute | Fläkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage | ● på | ❄ COOL | 23° | 19° | 14° | AUTO |
| Sovrum | ● på | ❄ COOL | 20° | 19° | 15° | LOW |
| Arbetsrum | ● på | ❄ COOL | 23° | 22° | 13° | AUTO |
Snapshot från Toshiba-molnet 12:25:02 (7m sedan).
| Datum | Min/Max | Vind max | Nederbörd | Moln | Sol | Förv. PV | Förv. förbr. | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mån 11/05 | 9° / 14° | 6.4 m/s | 0.4 mm | 7.1/8 | 11% | 8 kWh | 65 kWh | -57 kWh |
| Tis 12/05 | 7° / 9° | 12.3 m/s | 5.4 mm | 8.0/8 | 0% | 0 kWh | 65 kWh | -65 kWh |
| Ons 13/05 | 6° / 9° | 9.9 m/s | 5.0 mm | 8.0/8 | 0% | 0 kWh | 65 kWh | -65 kWh |
| Tor 14/05 | 6° / 12° | 15.1 m/s | 1.2 mm | 4.8/8 | 41% | 28 kWh | 65 kWh | -37 kWh |
| Fre 15/05 | 7° / 14° | 12.1 m/s | 0.2 mm | 2.2/8 | 72% | 49 kWh | 65 kWh | -15 kWh |
| Lör 16/05 | 7° / 13° | 5.9 m/s | 1.1 mm | 7.0/8 | 12% | 9 kWh | 65 kWh | -56 kWh |
| Sön 17/05 | 9° / 17° | 6.5 m/s | 0.7 mm | 8.0/8 | 0% | 0 kWh | 65 kWh | -65 kWh |
| Mån 18/05 | 9° / 17° | 8.0 m/s | 0.9 mm | 4.5/8 | 44% | 30 kWh | 65 kWh | -35 kWh |
| Tis 19/05 | 10° / 18° | 9.1 m/s | 1.4 mm | 4.5/8 | 44% | 30 kWh | 65 kWh | -35 kWh |
| Ons 20/05 | 10° / 18° | 9.3 m/s | 1.3 mm | 4.5/8 | 44% | 30 kWh | 65 kWh | -35 kWh |
Prognos från SMHI (2026-05-11T09:45:00Z). Förväntad PV: 16.9 kWp månadsbas × (1 − moln/8). Förväntad förbrukning: månadsförbrukning / dagar i månaden. Netto = PV − förbrukning (grön = överskott, röd = behöver importera). Rader gröna = solig dag (> 50 % av månadens PV-baslinje).
| Mål | Dag | Datum / tid | Typ | Behov | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | Tis | 2026-05-12 12.30 | Återkommande | 4.5 kWh | 0.3 A | |
| 95% | Ons | 2026-05-13 09.30 | Engångs | 4.5 kWh | 0.3 A | |
| 99% | Lör | 2026-05-16 09.30 | Återkommande | 7.5 kWh | 0.5 A | |
| 95% | (förfluten) | Engångs | 4.5 kWh | — | ||
| 100% | (förfluten) pausad | Engångs | 8.2 kWh | — |
Behov beräknat från SoC 89 % och 75 kWh batteri. Snittström antar att hela 24 h-fönstret utnyttjas (3-fas, 230 V/fas).
1 äldre engångsschema dolda (äldre än 7 dagar; bevaras för statistik).
| När | Då | |
|---|---|---|
| Spotpriset är negativt | → | Exportera inte. Självkonsumera eller kapa solproduktion. |
| Spotpriset är högt (lokal topp) | → | Exportera från batteriet (GoodWe) till nätet. |
| Spotpriset är negativt och förväntat solljus inte räcker för att fylla batteriet | → | Ladda batteriet vid de mest negativa priserna. |
Aktiveras när GoodWe-växelriktaren är ansluten och orchestratorn körs. Just nu visas reglerna bara här.
Källor: P1 live från ; Tesla & ChargeAmps från snapshot (/srv/home-energy/data/web/dashboard.json); schemat lagras vid /srv/home-energy/data/web/schedule.json.